当院の診療に関する情報を紹介します。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 624 | 196 | 288 | 403 | 481 | 551 | 1018 | 1605 | 1115 | 322 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 88 | 3.38 | 3.30 | 0.00 | 70.45 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 79 | 21.14 | 20.57 | 7.59 | 84.75 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 57 | 15.49 | 13.12 | 3.51 | 74.82 |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | 55 | 13.07 | 10.46 | 1.82 | 69.14 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 51 | 20.10 | 18.42 | 5.88 | 72.62 |
解説
呼吸器内科については第2位の誤嚥性肺炎(040081xx99x0xx)は高齢のため体力低下や嚥下反射の衰えた状態等により罹患します。第1位、第3位、第4位は肺癌(040040)の症例です。第1位の(040040xx9910xx)は肺生検の症例で組織診や遺伝子検査により、第4位の肺癌化学療法(040040xx9909xx)にて適合する抗がん剤を選択する一連のプロセスとなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 75 | 5.67 | 4.36 | 0.00 | 69.67 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 11.98 | 11.87 | 0.00 | 64.08 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 47 | 3.83 | 3.06 | 0.00 | 64.66 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 46 | 3.00 | 3.27 | 0.00 | 67.70 |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 20.15 | 11.45 | 15.00 | 84.50 |
解説
第1位の狭心症(050050xx0200xx)については経皮的冠動脈ステント留置術(K5493:89.3%)、経皮的冠動脈形成術(K5463:5.33%)を施行している症例です。第3位の狭心症(050050xx9910xx)、第4位の狭心症(050050xx9920xx)については心臓カテーテル検査を施行している症例です。第4位のカテーテル検査は超音波検査や断層撮影等より詳しい検査を実施した症例です。救命救急センターを備えている当院では心臓カテーテル検査にて狭窄等の異常が確認されればステント留置術等の治療を行える体制を整えております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 10.93 | 9.21 | 4.35 | 73.55 |
060335xx97x00x | 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 19.84 | 16.99 | 3.23 | 75.69 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 9.85 | 2.65 | 0.00 | 71.40 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 13.36 | 10.84 | 0.00 | 72.31 |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 22 | 11.73 | 6.78 | 0.00 | 70.04 |
解説
Kコードは同一でも処置・定義副傷病名等によりDPCコードは変化します。診断群分類別患者数と必ずしも一致するとは限りません。第1位の胆管結石(060340xx03x00x)は内視鏡的ステント留置術(K688)の他、経皮的胆管ドレナージ(K682-2)等を含みます。第3位は内視鏡による手術を施行された症例です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 46 | 13.15 | 10.90 | 2.17 | 63.88 |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 41 | 2.66 | 4.60 | 0.00 | 63.98 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 9.68 | 7.87 | 0.00 | 62.46 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 27.10 | 20.57 | 13.79 | 83.60 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 19 | 13.68 | 13.74 | 5.26 | 65.62 |
解説
腎臓内科については第4位以外は全て慢性腎不全ないし慢性腎炎症候群の症例です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 3.96 | 6.24 | 0.00 | 3.41 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 3.27 | 7.22 | 1.69 | 3.62 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 52 | 3.98 | 5.83 | 0.00 | 1.26 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 3.03 | 5.53 | 2.78 | 4.12 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 8.45 | 6.13 | 3.45 | 0.06 |
解説
小児科については喘息が84件、気管支炎が52件と呼吸器疾患が多くなっております。平均年齢は1.26歳から4.12歳となっており、地域の小児救急医療を担っております。また当院では地域周産期母子医療センターを備えておりますので、低出産体重に関連する障害:MDC6(140010)は112件、全小児科退院患者数の17.72%となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 81 | 3.85 | 4.74 | 0.00 | 69.77 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 36 | 4.22 | 5.40 | 0.00 | 31.97 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 5.69 | 7.11 | 0.00 | 63.01 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 8.63 | 9.00 | 0.00 | 67.79 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 28 | 17.07 | 15.76 | 0.00 | 72.62 |
解説
DPCコードは治療内容、病態により複雑に分類されるため、Kコードで分類された消化器外科手術とは内容が必ずしも一致するとは限りません。第1位の鼠径ヘルニア(060160x001xxxx)の手術は腹腔鏡下手術(K634)6件7.41%と開腹手術(K6335)72件92.59%を含みます。第5位の大腸癌の手術症例についても腹腔鏡による手術(K719-3)13件46.43%を施行しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 130 | 27.28 | 25.32 | 45.38 | 80.13 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 70 | 23.33 | 19.34 | 32.86 | 79.19 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 34 | 4.68 | 4.99 | 2.94 | 39.08 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 29 | 16.28 | 15.77 | 3.45 | 70.24 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 21.84 | 23.02 | 12.00 | 75.11 |
解説
DPCコードは治療内容、病態により複雑に分類されるため、Kコードで分類された整形外科手術とは内容が必ずしも一致するとは限りません。股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等(160800xx01xxxx)では骨折観血的手術 大腿(K0461)施行が65.38%、人工骨頭挿入術 股(K0811)施行33.85%に大別されます。平均在院日数・平均年齢ともに、股関節>胸腰椎>前腕となり、高齢になるほど重症度が増す傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 42 | 24.88 | 15.63 | 35.71 | 73.87 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 37 | 24.92 | 15.57 | 32.43 | 73.16 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 15.07 | 11.78 | 10.71 | 80.54 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 29.67 | 18.90 | 62.96 | 71.38 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 26.54 | 22.42 | 20.83 | 74.58 |
解説
DPCコードは治療内容、病態により複雑に分類されるため、Kコードで分類された脳神経外科手術や脳梗塞のICD10別患者数等と内容が必ずしも一致するとは限りません。第1位の脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)(010060x2990401)の症例は、エダラボン投与症例となっております。第1位の脳梗塞(010060x2990401)は平均在院日数が24.88日、転院率35.71%と脳血管疾患の重症度が伺われます。救急搬送率では 第1位:66.67%、第2位:51.35%、第3位:28.57%、第4位:88.89%、第5位:100%となり、診療科の特性上救急搬送率は高くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 99 | 7.46 | 9.38 | 0.00 | 33.14 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 51 | 26.96 | 21.53 | 7.84 | 31.16 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 44 | 1.20 | 2.44 | 0.00 | 33.19 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 43 | 1.02 | 3.05 | 0.00 | 42.12 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 42 | 6.24 | 9.46 | 0.00 | 45.25 |
解説
DPCコードは複数の手術を包含するため、Kコードで分類された産婦人科手術とは内容が必ずしも一致するとは限りません。第1位の分娩の異常 子宮破裂手術等(120260xx01xxxx)は 帝王切開の症例です。緊急帝王切開(K8981)37.37%、選択帝王切開(K8282)59.60%となっております。第3位の流産(120140xxxxxxxx)については流産手術(K9091)と子宮内容除去術(不全流産)(K909-2)の手術を含みます。不幸にして流産となられた患者さんは44件で当院では日帰り手術で施行しております。患者さんの状態により入院期間が延びることもあります。第4位の子宮頸部・体部の悪性腫瘍 手術あり手術処置等2なし(12002xxx02x0xx)についても 同様に日帰り手術で施行しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 49 | 3.04 | 4.83 | 0.00 | 77.45 |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 12 | 3.92 | 4.66 | 0.00 | 77.60 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 11 | 2.91 | 2.71 | 0.00 | 75.00 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
DPCコードは複数の手術を包含するため、Kコードで分類された眼科手術とは内容が必ずしも一致するとは限りません。白内障手術の水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの(K2821ロ)は両眼(020110xx97xxx1)81.03%、片眼(020110xx97xxx0)17.24%となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 70 | 2.36 | 2.50 | 0.00 | 70.69 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 40 | 5.03 | 5.56 | 0.00 | 58.28 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 36 | 4.97 | 7.02 | 0.00 | 75.27 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 8.92 | 13.14 | 0.00 | 74.69 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 5.40 | 8.23 | 0.00 | 71.82 |
解説
DPCコードは治療内容、病態により複雑に分類されるため、Kコードで分類された泌尿器科手術とは内容が必ずしも一致するとは限りません。第1位の前立腺の悪性腫瘍(110080xx991xxx)は前立腺針生検(D413)の症例です。第2位、第3位、第5位は治療開始の第一選択として、経尿道的手術となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 2.74 | 3.70 | 9.68 | 41.11 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.78 | - | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.30 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
薬物中毒(161070xxxxx00x)で救急科を受診される患者さんは74.19%が自殺企図ありの症例で、救急搬送率93.55%となっております。救急科診療後の精神科ケアが重要となっています。患者数10未満の症例は ‐ となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 11 | 4.09 | 4.66 | 0.00 | 61.80 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.07 | - | - |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | - | 5.49 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 14.09 | 20.57 | 18.18 | 88.51 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 17.00 | 14.75 | 10.00 | 69.05 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - |
- | - | - | - | 8.28 | - | - |
- | - | - | - | 16.61 | - | - |
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 3.93 | 4.92 | 0.00 | 67.23 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 4.88 | 5.71 | 0.00 | 46.93 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 20 | 4.05 | 6.47 | 0.00 | 54.69 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 15 | 5.07 | 7.03 | 0.00 | 58.03 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 8.27 | 7.84 | 0.00 | 24.61 |
解説
初発 | 再発 | 病期分類基準(*) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | 10 | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 26 | 18 | 19 | 18 | - | 19 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | 11 | 46 | 116 | 11 | 88 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
定義
UICC(国際対がん連合)の病期分類第8版により 初発の患者さんについてはT(原発巣の大きさと進達度)N(リンパ節への転移)M(遠隔転移)の項目に該当する組み合わせにより病期(Stage)分類をしております。
重症度:StageⅠ<StageⅣ
初発、再発とも延べ患者数
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。特に当院では 呼吸器系(肺癌)の診療実績が目立ちます。StageⅣ:116件、再発:88件については 外科的手術が不能(遠隔転移)のため抗がん剤治療、放射線治療目的の再入院が多いことによります。肺癌の化学療法実施率はⅢ期71.74%Ⅳ期75.86%再発55.68%となっております。当院では茨城県がん診療指定病院の認定を受けており、分子標的薬等個々の患者さんに合ったがん治療を推進しております。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 10.42 | 55.08 |
中等症 | 60 | 15.95 | 74.83 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
定義
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、(DPC:040080相当)でかつICD10コードJ13~J18で始まるもの。病院外で発症した市中肺炎に限る。
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。軽症(0点)の場合は外来での治療が基本となりますが、患者さんの状態によって入院加療となる場合があります。中等症(1~2点)では60件 該当患者数の74.07%となっております。重症度が増すごとに平均在院日数、平均年齢が高くなる傾向を示しております。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 175 | 33.07 | 75.21 | 37.14 |
その他 | 11 | 26.36 | 72.69 | 9.09 |
定義
最も医療資源を投入した傷病名のICD10コード(I63$)で集計しております。
0:まったく症候がない
1:明らかな障害はない
2:軽度の障害
3:中等度の障害
4:中等度から重度の障害
5:重度の障害
解説
発症3日以内の急性期脳梗塞の患者さんは175件で全体の94.09%となっております。発症前Rankin Scaleについては症候なし:77.71%、明らかな障害はない:14.29%、軽度の障害:5.71%、中等度の障害:1.14%、中等度から重度の障害:1.14%、重度の障害:0%となっております。救急搬送率は64.57%となっております。救命救急センターを備える当院では、地域の中核病院として24時間365日患者さんを受け入れております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 80 | 2.84 | 3.40 | 0.00 | 68.39 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 43 | 0.07 | 15.63 | 2.33 | 66.10 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 20 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 67.21 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 16 | 2.44 | 16.25 | 0.00 | 80.82 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 2.55 | 4.73 | 0.00 | 81.85 |
解説
経皮的冠動脈ステント留置術は重症度別にK5491(急性心筋梗塞)>K5492(不安定狭心症)>K5493(その他のもの)となっております。救命救急センターを備える当院では緊急カテーテル検査・手術に対応しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 70 | 1.30 | 11.96 | 4.29 | 73.05 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 31 | 0.61 | 8.32 | 0.00 | 69.49 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 27 | 1.11 | 22.00 | 3.70 | 78.49 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 26 | 0.73 | 9.73 | 0.00 | 69.64 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 0.22 | 12.43 | 0.00 | 75.08 |
解説
Kコードは同一でも処置・定義副傷病名等によりDPCコードは変化します。診断群分類別患者数と必ずしも一致するとは限りません。消化器内科の手術については内視鏡によるもの、経皮的に施行するもの、低侵襲性の手術です。第1位は胆道系の手術です。第4位の(K721-4)早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術は癌治療の早期発見・早期治療が一連で施行された好例です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 44 | 3.70 | 10.75 | 2.27 | 65.56 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 36 | 0.33 | 1.47 | 0.00 | 64.16 |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。Kコードは同一でも処置・定義副傷病名等によりDPCコードは変化します。診断群分類別患者数と必ずしも一致するとは限りません。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 19 | 0.08 | 9.15 | 0.00 | 0.00 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 14 | 0.00 | 10.56 | 21.43 | 0.00 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
入院経路はすべて院内出生で、仮死の重症度については、仮死蘇生術1度(K9131)<仮死蘇生術2度(K9132)となります。患者数10未満の症例は ‐ となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 77 | 0.62 | 2.26 | 0.00 | 71.05 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 0.65 | 4.69 | 1.82 | 62.48 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 34 | 0.32 | 2.94 | 0.00 | 32.16 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 20 | 0.25 | 6.10 | 0.00 | 50.28 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 18 | 7.22 | 18.39 | 0.00 | 74.72 |
解説
第1位のヘルニア手術(K6335)は開腹手術で、第2位~4位は腹腔鏡を使用した手術となります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 107 | 1.21 | 21.40 | 44.86 | 74.87 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 47 | 2.91 | 27.87 | 29.79 | 78.73 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 47 | 1.43 | 19.55 | 14.89 | 72.25 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 36 | 2.17 | 9.14 | 16.67 | 52.39 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 31 | 1.87 | 2.68 | 3.23 | 45.50 |
解説
整形外科手術ではK0461(骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿)107件となっております。80.37%は大腿骨骨折となっており、平均年齢も80.39歳と高齢の患者さんが多くなっております。K0811(人工骨頭挿入術 肩、股)については47件となっており、大腿骨頚部が97.87%平均年齢78.73歳となっております。K0821(人工関節置換術 肩、股、膝)については47件となっており、股関節が34.04%平均年齢69.28歳、膝関節が53.19%平均年齢75.11歳となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 32 | 0.31 | 14.03 | 9.38 | 80.44 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。Kコードは同一でも処置・定義副傷病名等によりDPCコードは変化します。診断群分類別患者数と必ずしも一致するとは限りません。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 65 | 5.03 | 5.32 | 0.00 | 33.37 |
K877 | 子宮全摘術 | 48 | 0.94 | 5.33 | 0.00 | 48.72 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 46 | 4.28 | 5.91 | 0.00 | 33.21 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.15 |
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | 31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 33.63 |
解説
DPC分類第1位の分娩の異常 子宮破裂手術等(120260xx01xxxx)は選択的帝王切開(K8982)65件と緊急帝王切開(K8981)46件を含みますが、医療資源病名(DPC病名)の選択により、診断群分類別患者数と必ずしも一致するとは限りません。流産の手術は妊娠週数と手術方法で区別されます。当院では流産手術11週まで(K9091イ)31件となっております。不幸にして流産となられた患者さんは全45件で当院では日帰り手術で施行しております。患者さんの状態により入院期間が延びることもあります。子宮頸部(腟部)切除術(K867)についても日帰り手術で施行しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 58 | 0.95 | 1.12 | 0.00 | 76.98 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 23 | 0.70 | 5.00 | 8.70 | 65.10 |
K2021 | 涙管チューブ挿入術 涙道内視鏡を用いるもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
解説
患者数10未満の症例は ‐ となっております。眼科の手術については、白内障手術(K2821ロ)が54.72%となっております。1位K2821ロ(水晶体再建術)については片眼の手術は17.24%、両眼81.03%となっております。平均在院日数はともに3日となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
